
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-17 | 19:50 | 20:21 | 31 分鐘 |
2 | 19:14 | 19:48 | 34 分鐘 | |
3 | 16:06 | 18:04 | 118 分鐘 | |
4 | 13:13 | 15:30 | 137 分鐘 | |
5 | 12:29 | 13:09 | 40 分鐘 | |
6 | 2022-08-16 | 18:59 | 19:41 | 42 分鐘 |
7 | 18:12 | 18:50 | 38 分鐘 | |
8 | 16:47 | 18:03 | 75 分鐘 | |
9 | 15:14 | 16:13 | 59 分鐘 | |
10 | 13:43 | 14:09 | 26 分鐘 | |
11 | 2022-08-15 | 19:47 | 20:24 | 37 分鐘 |
12 | 16:34 | 18:41 | 127 分鐘 | |
13 | 14:43 | 16:24 | 100 分鐘 | |
14 | 14:37 | 14:38 | 2 分鐘 | |
15 | 14:09 | 14:30 | 21 分鐘 | |
16 | 2022-08-14 | 20:31 | 22:10 | 99 分鐘 |
17 | 18:38 | 20:23 | 105 分鐘 | |
18 | 2022-08-13 | 18:47 | 19:20 | 33 分鐘 |
19 | 17:50 | 18:24 | 34 分鐘 | |
20 | 17:27 | 17:45 | 18 分鐘 | |
21 | 16:37 | 17:07 | 29 分鐘 | |
22 | 16:11 | 16:23 | 12 分鐘 | |
23 | 13:17 | 16:09 | 172 分鐘 | |
24 | 13:12 | 13:12 | 0 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
26 | 2022-08-12 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
27 | 18:41 | 20:45 | 124 分鐘 | |
28 | 18:07 | 18:24 | 17 分鐘 | |
29 | 16:27 | 17:36 | 69 分鐘 | |
30 | 15:25 | 16:08 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170123.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
